Mapa de la corrupción mundial
Estudio de Maplecroft Global Risk Analytics
Índice de riego de corrupción 2014
| Puesto | País | Nivel |
| 1 | DR Congo | Extremo |
| 2 | Somalia | Extremo |
| 3 | Myanmar | Extremo |
| 4 | Sudan | Extremo |
| 5 | Zimbabwe | Extremo |
| Puesto | País | Nivel |
| 6 | Guinea Ecuatorial | Extremo |
| 7 | Guinea | Extremo |
| 8 | Corea del Norte | Extremo |
| 9 | Camboya | Extremo |
| 10 | Venezuela | Extremo |
| Leyenda |
Riesgo extremo |
Riesgo Alto |
Riesgo medio |
Riesgo bajo |
Sin datos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario